Walker's Paradise
91
Walk Score ®
Out of 100
Lace up your walking shoes because this area is considered a walker’s paradise.
13 Camelot Ct, Boston, MA 02135
13 Camelot Ct, Boston, MA 02135
Url: http://www.simmonsoffcampus.com/housing/property/2-bedroom-in-brighton-ma-02135/7xgwbcy
Phone Number: (617) 732-0000

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details | 
|---|
| Allston Marketplace | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi | 
|---|---|---|
| Washington Street Plaza | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi | 
| Washington Square | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi | 
| Boston Support Center | Drive: 13 min | Distance: 6.8 mi | 
|---|
| Warren Street Station | Walk: 1 min | Distance: 0.1 mi | 
|---|---|---|
| Washington Street | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi | 
| Harvard Avenue Station | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi | 
| Allston Street Station | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi | 
| Griggs Street/Long Avenue Station | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi | 
| Yawkey | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi | 
| Ruggles Station | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi | 
| Porter Square | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi | 
| Newtonville | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi | 
| Boston Landing | Drive: 9 min | Distance: 4.7 mi | 
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 16 min | Distance: 8.6 mi | 
|---|
| Boston University | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi | 
|---|---|---|
| Boston College, Brighton | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi | 
| Boston College | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi | 
| Harvard University | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi | 
| John Fitzgerald Kennedy National Historic Site | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi | 
|---|---|---|
| Chestnut Hill Reservation | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi | 
| Coit Observatory | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi | 
| Frederick Law Olmsted National Historic Site | Walk: 41 min | Distance: 2.2 mi | 
| Longfellow National Historic Site | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi | 
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.