22 Duval St, Boston, MA 02135
22 Duval St, Boston, MA 02135
Map -
Url: http://www.simmonsoffcampus.com/housing/property/22-duval-st/bkf1j78
Phone Number: (617) 935-4750
Data provided by TravelTime
2.6 miles to Simmons
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Amenities
Unit Features
- Dishwasher
Unique Features
- Parking
Shopping Centers
| Brighton Mills | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Allston Marketplace | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| 414-416 Cambridge St | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
Transit / Subway
| Harvard Avenue Station | Walk: 22 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Allston Street Station | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Warren Street Station | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Griggs Street/Long Avenue Station | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Packard's Corner Station | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Lansdowne | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
| Waverley | Walk: 72 min | Distance: 3.7 mi |
| Belmont | Walk: 73 min | Distance: 3.8 mi |
| Ruggles | Drive: 10 min | Distance: 4.3 mi |
| Boston Landing | Drive: 10 min | Distance: 4.9 mi |
Airports
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 16 min | Distance: 8.6 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Harvard University | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Cambridge College | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Boston College, Brighton | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Lesley University | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
Parks and Recreation
| John Fitzgerald Kennedy National Historic Site | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| Chestnut Hill Reservation | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Longfellow National Historic Site | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Coit Observatory | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |


